Login Search

Player Statistics

124,974 players rank out of 124,974 total

Previous 1 2 3 4 5 ... 1246 1247 1248 1249 1250 Next

Rank

Player

Kills

Deaths

K:D

HS

HS%

Online

Activity

Skill

1 Diff: +1 pl Newbie 2,477 567 4.37 468 18.89% 46:01:32 2149.98 Diff: +38.89
2 Diff: +1 pl HaPPy 3,787 980 3.86 749 19.78% 71:18:17 2066.18 Diff: +37.00
3 Diff: +1 gb Arcy 2,884 896 3.22 663 22.99% 45:40:21 1754.13 Diff: -8.74
4 Diff: +1 pl DEKLASACJA 1,854 606 3.06 765 41.26% 21:58:27 1496.31 no change
5 Diff: +1 gb kaQ 1,827 606 3.01 441 24.14% 26:31:59 1485.39 Diff: +28.92
6 Diff: -1 pl STS 4,788 1,762 2.72 1,513 31.60% 66:56:22 1482.44 Diff: +17.28
7 Diff: +1 pl POLSKA | niko 1,842 636 2.90 202 10.97% 28:03:24 1453.54 Diff: -92.39
8 Diff: +5 pl Siegfried 966 254 3.80 9 0.93% 15:19:04 1440.78 Diff: +148.46
9 Diff: -1 pl NIKO FROM POLAND 1,838 626 2.94 490 26.66% 32:01:22 1411.03 Diff: -14.15
10 Diff: -1 pl Me!! 886 403 2.20 0 0.00% 05:29:52 1398.42 Diff: +26.23
11 Diff: -1 pl SuckMyChicken 1,159 376 3.08 321 27.70% 17:11:40 1385.94 no change
12 Diff: +1 pl Cropp 2,078 856 2.43 282 13.57% 25:35:18 1373.09 no change
13 Diff: +1 pl KiDllEr 4,645 2,183 2.13 1,486 31.99% 81:22:01 1369.37 Diff: +22.32
14 Diff: +1 nl 12LEGION 1,917 461 4.16 604 31.51% 35:07:46 1343.69 Diff: -15.31
15 Diff: +1 pl Me? 9,320 4,765 1.96 1,285 13.79% 119:59:58 1338.36 Diff: -2.23
16 Diff: +1 pl Wodzu^^ 1,347 351 3.84 335 24.87% 29:16:06 1329.11 Diff: -0.20
17 Diff: +3 pl STOPGMONWO 2,222 878 2.53 439 19.76% 39:57:03 1321.68 Diff: +28.27
18 Diff: -1 pl devlin 11,808 4,295 2.75 1,564 13.25% 169:08:16 1297.37 Diff: -49.39
19 Diff: -1 pl Marlboro Gold '100 1,237 537 2.30 147 11.88% 13:36:01 1293.39 Diff: -10.28
20 Diff: -1 pl PieNieK^ 13,376 6,907 1.94 192 1.44% 114:20:40 1292.74 Diff: +51.18
21 Diff: +2 pl SmokeWeedEveryday ;* 2,031 1,235 1.64 0 0.00% 18:52:23 1255.54 Diff: -67.62
22 Diff: +4 pl osiem 9,592 5,164 1.86 2,971 30.97% 220:44:41 1253.42 Diff: +22.06
23 Diff: +1 pl Sprawdz kisiel w gaciach 886 358 2.47 149 16.82% 15:25:28 1251.19 Diff: -6.81
24 Diff: +1 pl TRYUMFATOR 1,693 591 2.86 425 25.10% 28:11:32 1250.98 Diff: -40.31
25 Diff: +1 pl fishman 1,249 470 2.66 352 28.18% 24:15:52 1244.58 no change
26 Diff: +1 pl anroo 2,233 818 2.73 547 24.50% 42:26:39 1229.97 Diff: +19.41
27 Diff: +1 Warmness on the Soul 1,654 802 2.06 112 6.77% 24:35:36 1227.24 Diff: +3.53
28 Diff: -7 pl Valek 2,133 1,161 1.84 266 12.47% 51:40:59 1223.39 no change
29 Diff: -1 pl LuKe. 2,948 946 3.12 981 33.28% 45:35:38 1220.22 Diff: +20.81
30 Diff: -1 pl n nanana 1,418 725 1.96 10 0.71% 10:37:48 1208.00 Diff: +88.18
31 Diff: +5 pl Hanuke. 1,729 1,073 1.61 8 0.46% 19:48:50 1204.17 no change
32 Diff: -1 pl Lu-tze 1,713 929 1.84 0 0.00% 12:03:24 1202.94 Diff: -22.07
33 Diff: +3 pl HIPSSSTERR 887 354 2.51 182 20.52% 15:32:13 1201.12 Diff: +18.48
34 Diff: -1 pl Prauzik! 3,739 1,652 2.26 1,428 38.19% 60:07:40 1196.41 Diff: -2.81
35 Diff: -1 us buszek 28,094 14,332 1.96 5,944 21.16% 455:13:55 1188.75 Diff: -3.08
36 Diff: -1 pl Niech moc bedzie z Wami 1,260 494 2.55 71 5.63% 14:30:25 1182.73 Diff: +93.40
37 Diff: -1 pl She 1,649 753 2.19 338 20.50% 26:03:19 1182.09 Diff: -7.30
38 Diff: +50 pl dzumix 1,987 875 2.27 573 28.84% 34:44:16 1172.32 Diff: +125.68
39 Diff: -1 pl n8. 1,576 664 2.37 279 17.70% 29:41:33 1163.78 Diff: +22.84
40 Diff: -1 no MAH!!! 8,219 4,371 1.88 1,792 21.80% 175:32:10 1158.57 Diff: +41.24
41 Diff: -1 pl 4fun :) 1,444 945 1.53 0 0.00% 14:33:45 1153.59 no change
42 Diff: -1 pl sah 4,539 2,361 1.92 1,433 31.57% 104:12:13 1152.72 no change
43 Diff: -1 pl [z]ax 2,872 995 2.89 714 24.86% 45:48:02 1149.12 no change
44 Diff: -1 pl Wojt@n 1,709 574 2.98 453 26.51% 24:21:22 1147.53 Diff: +21.03
45 Diff: -1 pl BOG_HONOR_OJCZYZNA 852 308 2.77 218 25.59% 15:07:10 1146.56 Diff: -23.48
46 Diff: -1 pl GAZOWANA_POMARANCZA;D 380 5 76.00 283 74.47% 00:46:46 1143.30 Diff: -2.42
47 Diff: -1 pl Master_ 901 438 2.06 17 1.89% 08:31:37 1139.19 Diff: -2.77
48 Diff: -1 pl ANNEJM 2,569 1,245 2.06 755 29.39% 46:32:36 1138.30 Diff: -14.78
49 Diff: -1 pl HiT 7,150 4,293 1.67 69 0.97% 72:14:51 1136.49 Diff: +7.79
50 Diff: -1 pl Ghbvft6 1,393 735 1.90 611 43.86% 28:53:24 1128.97 Diff: -0.74
51 Diff: -1 pl disco disco disco disco pifko 2,012 992 2.03 689 34.24% 38:54:23 1128.08 no change
52 Diff: -1 pl NIKO MISTRZ 808 297 2.72 0 0.00% 13:37:05 1127.82 Diff: +40.36
53 Diff: +1 pl Defensywa.Biglolo[t] 1,907 838 2.28 0 0.00% 12:40:44 1124.29 no change
54 Diff: -1 pl cannabis whisky ananas 9,191 5,277 1.74 1 0.01% 83:16:05 1121.10 Diff: -5.76
55 Diff: -1 pl Lajcik. ;D 1,443 572 2.52 881 61.05% 28:04:04 1119.22 Diff: -66.21
56 Diff: -1 pl CheF 1,748 574 3.05 821 46.97% 27:16:52 1116.86 Diff: +84.93
57 Diff: -1 pl h4X1o`R' +przerwa 1,363 822 1.66 233 17.09% 27:55:09 1116.80 no change
58 Diff: -1 il oOo 1,355 692 1.96 12 0.89% 14:53:30 1115.77 Diff: -36.29
59 Diff: -1 pl BIJONCY ANDRZEJ <3 3,319 1,229 2.70 642 19.34% 43:23:49 1115.66 Diff: -3.39
60 Diff: -1 pl slabas Marys 1,358 490 2.77 328 24.15% 17:03:23 1113.17 no change
61 Diff: -1 pl Maqu 680 209 3.25 1 0.15% 05:35:43 1112.65 Diff: -10.54
62 Diff: -1 pl rasista 1,955 956 2.04 832 42.56% 40:25:02 1112.54 Diff: +17.09
63 Diff: -1 pl Kapi 930 422 2.20 281 30.22% 22:47:36 1111.61 no change
64 Diff: -1 pl Me! 685 210 3.26 0 0.00% 04:23:37 1106.54 no change
65 Diff: -1 at Bog Panem moim 784 391 2.01 110 14.03% 19:51:23 1105.71 Diff: +2.96
66 Diff: -1 pl empty 1,960 1,216 1.61 417 21.28% 54:01:52 1100.82 no change
67 Diff: -1 pl UNEK 2,094 941 2.23 656 31.33% 42:35:52 1100.58 Diff: -16.56
68 Diff: -1 pl Ofensywa.hajto[t] 9,022 4,296 2.10 22 0.24% 76:45:55 1098.45 no change
69 Diff: -1 pl SmOkiE 1,649 876 1.88 404 24.50% 45:28:39 1094.73 Diff: -9.21
70 Diff: -1 pl arcy [bg] 689 195 3.53 211 30.62% 09:11:30 1093.57 Diff: +100.22
71 Diff: +7 pl EMIS 1,115 534 2.09 0 0.00% 21:40:25 1093.48 Diff: +27.16
72 Diff: -1 us Germany_Player 2,511 1,219 2.06 44 1.75% 20:47:00 1088.07 Diff: -8.39
73 Diff: -1 pl n3rwUs 2,753 2,105 1.31 436 15.84% 44:14:43 1083.35 Diff: -78.42
74 Diff: -1 pl ZERGLINGS! 551 159 3.47 40 7.26% 09:58:27 1083.14 Diff: +154.21
75 Diff: -1 newbie11 3,424 1,936 1.77 599 17.49% 87:31:50 1082.14 Diff: +47.83
76 Diff: -1 pl `faLuBaZ> ~`Sz@jba^ 4,728 2,923 1.62 694 14.68% 84:21:18 1081.81 no change
77 Diff: -1 pl zimny 2,773 1,247 2.22 757 27.30% 77:55:02 1081.12 Diff: -11.02
78 Diff: -1 de FAJNIE MASZ NA CHACIE! 8,714 5,624 1.55 2,412 27.68% 228:00:38 1080.85 Diff: +31.36
79 Diff: -1 pl HOHOL 1,377 482 2.86 586 42.56% 21:46:46 1072.45 no change
80 Diff: -1 pl Striker 14,026 8,812 1.59 3,387 24.15% 291:13:09 1070.83 Diff: +23.42
81 Diff: -1 ro DaR 7,389 3,595 2.06 2,030 27.47% 174:08:01 1066.51 Diff: +31.86
82 Diff: -1 gb SKILL 2,604 1,259 2.07 919 35.29% 50:31:54 1065.91 Diff: +1.75
83 Diff: -1 `russiaN 3,050 1,592 1.92 741 24.30% 64:23:02 1063.80 Diff: +1.82
84 Diff: -1 pl L!Ke. 4,887 2,642 1.85 1,138 23.29% 97:51:57 1063.28 Diff: +13.96
85 Diff: -2 pl Sorcerer 2,720 1,510 1.80 658 24.19% 52:22:49 1058.72 Diff: +32.07
86 Diff: -2 mONdry 1,575 1,349 1.17 197 12.51% 35:25:34 1053.82 no change
87 Diff: -2 us ja-bolek 1,826 986 1.85 0 0.00% 16:21:40 1053.37 no change
88 Diff: -6 pl ches 12,504 8,342 1.50 1,624 12.99% 235:53:00 1052.50 Diff: -8.24
89 Diff: -2 pl |_^MALYSZ^_| 1,016 441 2.30 24 2.36% 11:08:16 1047.14 Diff: -29.93
90 Diff: -1 pl UKOPCONY PAFCIO 3,348 1,989 1.68 886 26.46% 69:55:54 1039.43 Diff: +20.22
91 Diff: +1 pl LOU 1,371 829 1.65 49 3.57% 23:59:34 1034.52 no change
92 Diff: +2 pl L00K 16,815 10,577 1.59 2,992 17.79% 305:14:47 1034.19 Diff: +36.10
93 Diff: +2 pl NX 654 319 2.05 99 15.14% 15:19:07 1029.71 no change
94 Diff: +2 pl get 6,335 3,755 1.69 288 4.55% 84:35:42 1028.58 Diff: -3.45
95 Diff: +2 pl d1 1,360 567 2.40 0 0.00% 10:18:28 1027.35 no change
96 Diff: +2 pl 0g!eR 1,641 913 1.80 38 2.32% 13:44:02 1027.28 no change
97 Diff: +2 O R A N G E 1,255 546 2.30 43 3.43% 18:10:52 1027.23 Diff: -2.28
98 Diff: +2 pl Kochanie 1,419 686 2.07 0 0.00% 11:40:17 1026.87 Diff: -2.96
99 Diff: +2 pl BIJONCY ANDRZEJ <3` 1,027 373 2.75 313 30.48% 15:34:47 1026.72 Diff: -14.59
100 Diff: +2 pl WILDER 4,999 3,189 1.57 914 18.28% 98:10:20 1024.31 Diff: -45.74